酒店详细
| 房 型 | 门市价 | 会员价格 | 周末价格 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海景房[详细说明] | 2180 | 650 | 650 |
|
||
|
||||||
| 高级海景[详细说明] | 2480 | 750 | 750 |
|
||
|
||||||
| 豪华海景[详细说明] | 2780 | 950 | 950 |
|
||
|
||||||
| 全海景[详细说明] | 2980 | 1120 | 1120 |
|
||
|
||||||
| 椰梦套房[详细说明] | 3180 | 1640 | 1640 |
|
||
|
||||||
| 海湾套房[详细说明] | 3980 | 2050 | 2050 |
|
||
|
||||||
| 怡景套房[详细说明] | 5800 | 3000 | 3000 |
|
||
|
||||||
预订说明:房间调节基金为10元每天








